[단가인상] 11월 단가인상 품목
작성자: 관리자등록일: 2023-10-18조회수: 5,985

| 카이저돔 다크라거 [1L캔] - 11/01 | 7% |
| 카이저돔 켈러비어 [1L캔] - 11/01 | 7% |
| 카이저돔 필스너 [1L캔] - 11/01 | 7% |
| 참이슬 Fresh [360병] (20병 , 24병) - 11/09 | 7% |
| 참이슬 오리지널 [360병] (20병 , 24병) - 11/09 | 7% |
| 진로 이즈백 [360병] (20병 , 24병) - 11/09 | 9% |
| 진로 골드 [360병] - 11/09 | 7% |
| 참이슬 오리지널 [200팩] - 11/09 | 7% |
| 참이슬 Fresh [640페트] - 11/09 | 7% |
| 참이슬 Fresh [500페트] - 11/09 | 7% |
| 참이슬 Fresh [400페트] - 11/09 | 7% |
| 참이슬 오리지널 [640페트] - 11/09 | 7% |
| 진로이즈백 [640페트] - 11/09 | 7% |
| 진로이즈백 [400페트] - 11/09 | 9% |
| 자몽에이슬 [360병] - 11/09 | 11% |
| 청포도에이슬 [360병] - 11/09 | 11% |
| 매화수 [300병] - 11/09 | 5% |
| 켈리 [500병] - 11/09 | 8% |
| 켈리 [463캔*8팩*3묶음] [행사_기간특가] - 11/09 | 12% |
| 켈리 [365캔*8팩*3묶음] [행사_기간특가] - 11/09 | 10% |
| 켈리 [355_캔] - 11/09 | 5% |
| 켈리 [1L피쳐] - 11/09 | 15% |
| 켈리 [1.6L피쳐] - 11/09 | 14% |
| 하이트 [500병] - 11/09 | 8% |
| 하이트 [355_캔] - 11/09 | 5% |
| 하이트 [1L피쳐] - 11/09 | 14% |
| 하이트 [1.6L피쳐] - 11/09 | 14% |
| 테라 [500병] - 11/09 | 8% |
| 테라 [463캔*8팩*3믂음] [행사_기간특가] - 11/09 | 12% |
| 테라 [365캔*8팩*3묶음] [행사_기간특가] - 11/09 | 10% |
| 테라 [355_캔] - 11/09 | 5% |
| 테라 [1L피쳐] - 11/09 | 15% |
| 테라 [1.6L피쳐] - 11/09 | 14% |
| 스타우트 [355_캔] - 11/09 | 5% |
| 스타우트 [1.6L피쳐] - 11/09 | 14% |
| 이슬톡톡 복숭아 , 파인애플 [355_캔] - 11/09 | 6% |
| 필라이트 [355_캔] - 11/09 | 6% |
| 필라이트 후레쉬 [355_캔] - 11/09 | 6% |
| 필라이트 [500캔] - 11/09 | 13% |
| 필라이트 후레쉬 [500캔] - 11/09 | 13% |
| 필라이트 후레쉬 [1L페트] - 11/09 | 20% |
| 필라이트 후레쉬 [1.6L페트] - 11/09 | 9% |
| 필라이트 [1.6L페트] - 11/09 | 20% |
| 도쿄 화이트 [330병] - 11/07 | 8% |
| 카구아 루즈 [330병] - 11/07 | 4% |
| 카구아 블랑 [330병] - 11/07 | 4% |
| 좋은데이 [640페트] - 11/13 | 7% |
| 좋은데이 깔라만시 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 좋은데이 민트초코 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 좋은데이 톡톡 블루베리 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 좋은데이 톡톡 사과 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 좋은데이 톡톡 석류 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 좋은데이 톡톡 파인애플 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 트로피칼이 톡 소다 20EA [360병] - 11/13 | 6% |
| 청춘소주 [360병] - 11/13 | 18% |
| 참이슬 17.8% 20EA [200포켓] - 11/13 | 7% |
| 한라산 21도 [360병] - 11/17 | 7% |
| 한라산 순한 [360병] - 11/17 | 7% |
| 그레벤슈타이너 [500캔] | 3% |
| 파운더스 올데이 IPA [355병] | 11% |
| 대선 [360병] | 7% |
| 시원 [360병] | 7% |
